Home / Tournaments / BMPS 2026

BMPS 2026
Battlegrounds Mobile India Pro Series 2026
Stage
Group
Map
Match
96 matches
| # | Team | Matches | WWCDs | Avg place | Position pts | Elims | Total pts ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSATILE ESPORTS | 24 | 4 | 6.5 | 83 | 137 | 220 |
| 2 | Autobotz Esports | 24 | 2 | 7.0 | 66 | 143 | 209 |
| 3 | Quantum Sparks | 24 | 1 | 6.5 | 71 | 137 | 208 |
| 4 | Victores Sumus | 24 | 3 | 6.8 | 79 | 124 | 203 |
| 5 | Gladiators Esports | 24 | 4 | 7.8 | 67 | 133 | 200 |
| 6 | GODSENT ESPORTS | 24 | 4 | 7.5 | 82 | 115 | 197 |
| 7 | Vasista Esports | 24 | 4 | 8.3 | 59 | 136 | 195 |
| 8 | Team 8BIT | 24 | 1 | 7.5 | 57 | 138 | 195 |
| 9 | Zero Ark Official | 24 | 1 | 6.9 | 63 | 129 | 192 |
| 10 | K9 Esports | 24 | 1 | 7.5 | 58 | 133 | 191 |
| 11 | Nebula Esports | 24 | 1 | 6.4 | 69 | 117 | 186 |
| 12 | Team AX | 24 | 3 | 6.8 | 70 | 113 | 183 |
| 13 | TrueRippers | 24 | 1 | 6.7 | 66 | 117 | 183 |
| 14 | Rising Esports | 24 | 5 | 6.8 | 84 | 98 | 182 |
| 15 | GodLike Esports | 24 | 2 | 7.7 | 61 | 121 | 182 |
| 16 | Team SouL | 24 | 2 | 9.2 | 47 | 134 | 181 |
| 17 | Team Tamilas | 24 | 1 | 7.2 | 61 | 120 | 181 |
| 18 | MYSTERIOUS4 | 24 | 0 | 6.6 | 56 | 124 | 180 |
| 19 | RAPID CHAOS ESPORTS | 24 | 1 | 7.6 | 59 | 119 | 178 |
| 20 | Divine Gaming | 24 | 4 | 7.3 | 70 | 103 | 173 |
| 21 | Revenant XSpark | 24 | 2 | 8.1 | 54 | 116 | 170 |
| 22 | Orangutan | 24 | 0 | 8.3 | 58 | 110 | 168 |
| 23 | Team Apex Gaming | 24 | 3 | 7.9 | 49 | 118 | 167 |
| 24 | HiggBoson Esports | 24 | 2 | 8.0 | 53 | 112 | 165 |
| 25 | Learn from Past | 24 | 2 | 8.1 | 56 | 107 | 163 |
| 26 | 4TR Official | 24 | 2 | 9.4 | 43 | 120 | 163 |
| 27 | 7Gods Esports | 24 | 2 | 7.3 | 56 | 98 | 154 |
| 28 | Reckoning Esports | 24 | 2 | 7.6 | 61 | 87 | 148 |
| 29 | WINDGOD ESPORTS | 24 | 3 | 8.6 | 62 | 85 | 147 |
| 30 | Esports Social | 24 | 1 | 9.2 | 41 | 106 | 147 |
| 31 | Team H4K | 24 | 3 | 8.6 | 52 | 94 | 146 |
| 32 | ThunderGods x Tortuga Gaming | 24 | 0 | 8.3 | 39 | 105 | 144 |
| 33 | Troy Tamilan eSports | 24 | 1 | 8.5 | 52 | 91 | 143 |
| 34 | White Walkers | 24 | 1 | 8.2 | 46 | 96 | 142 |
| 35 | Phoenix Esports | 24 | 1 | 8.2 | 51 | 89 | 140 |
| 36 | GENESIS ESPORTS | 24 | 0 | 8.7 | 37 | 103 | 140 |
| 37 | Santa ESP | 24 | 2 | 9.5 | 36 | 102 | 138 |
| 38 | TEAM DOXY | 24 | 2 | 9.3 | 45 | 92 | 137 |
| 39 | GENxFM ESPORTS | 24 | 1 | 9.5 | 33 | 102 | 135 |
| 40 | LASTADE ESPORTS | 24 | 2 | 9.2 | 44 | 90 | 134 |
| 41 | likhita Esports | 24 | 0 | 9.5 | 37 | 97 | 134 |
| 42 | Madkings | 24 | 1 | 10.1 | 25 | 107 | 132 |
| 43 | ARES ESPORT | 24 | 2 | 8.0 | 57 | 74 | 131 |
| 44 | Wyld Fangs | 24 | 1 | 9.7 | 29 | 100 | 129 |
| 45 | WELT ESPORTS | 24 | 2 | 9.7 | 41 | 87 | 128 |
| 46 | MYTH OFFICIAL | 24 | 0 | 8.4 | 41 | 87 | 128 |
| 47 | DCxSCR Esports | 24 | 1 | 9.6 | 29 | 98 | 127 |
| 48 | T7xORION ESPORTS | 24 | 2 | 10.5 | 35 | 89 | 124 |
| 49 | TeamRedXross | 24 | 0 | 9.5 | 25 | 99 | 124 |
| 50 | GODSENT LEGIONS | 24 | 2 | 8.4 | 45 | 78 | 123 |
| 51 | Meta Ninza | 24 | 2 | 9.0 | 31 | 87 | 118 |
| 52 | Aura X Esports | 24 | 0 | 8.8 | 34 | 78 | 112 |
| 53 | JAGUAR ESPORTS | 24 | 2 | 8.5 | 48 | 62 | 110 |
| 54 | Someones Dream | 24 | 1 | 9.4 | 28 | 82 | 110 |
| 55 | RIOTNATIONZ | 24 | 0 | 10.0 | 21 | 86 | 107 |
| 56 | NoNx Esports | 24 | 0 | 10.1 | 29 | 76 | 105 |
| 57 | JAAPI ESPORTS | 24 | 0 | 9.1 | 30 | 73 | 103 |
| 58 | 7ACESxTRB ESPORTS | 24 | 1 | 9.9 | 29 | 72 | 101 |
| 59 | Oops Official | 24 | 1 | 9.8 | 34 | 65 | 99 |
| 60 | NAQSH ESPORTS | 24 | 0 | 10.4 | 26 | 71 | 97 |
| 61 | BLINK ESPORTS | 24 | 0 | 9.8 | 30 | 63 | 93 |
| 62 | Team Flying esports | 24 | 1 | 10.4 | 32 | 51 | 83 |
| 63 | HADX ESPORTS | 24 | 0 | 11.1 | 18 | 54 | 72 |
| 64 | FUTURISE ESPORTS | EMPIRE ORGINALS | 24 | 0 | 9.5 | 22 | 43 | 65 |



































